Layanan Virtual Private Server (VPS), merupakan layanan murah yang dapat dimanfaatkan pelanggan untuk memiliki server secara virtual seperti layaknya dedicated server.VPS menjadi solusi paling ekonomis melihat kebutuhan perusahaan akan server yang terkoneksi internet, untuk memenuhi berbagai keperluan antara lain web server, database, application server baik untuk keperluan uji coba maupun production, file server dll.
OPENVZ | |||||
PAKET | VPS 10 | VPS 15 | VPS 25 | VPS 45 | VPS 55 |
Diskspace | 10 GB | 15 GB | 25 GB | 45 GB | 55 GB |
Memory Garansi | 256 MB | 512 MB | 768 MB | 1024 MB | 1024 MB |
Processor Core | X 1 | X 2 | X 2 | X 2 | X 2 |
Data Transfer/Traffic Limit | Unmetered | Unmetered | Unmetered | Unmetered | Unmetered |
QOS Bandwidth JIX | 100 Mbps (share) | 100 Mbps (share) | 100 Mbps (share) | 100 Mbps (share) | 100 Mbps (share) |
QOS Bandwidth IIX | 10 Mbps (share) | 10 Mbps (share) | 10 Mbps (share) | 10 Mbps (share) | 10 Mbps (share) |
QOS Bandwidth Internasional | Up to 5 Mbps | Up to 5 Mbps | Up to 5 Mbps | Up to 5 Mbps | Up to 5 Mbps |
IP Address | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Private Name Server | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Full Root Akses | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Service | unmanaged | unmanaged | unmanaged | unmanaged | unmanaged |
Lokasi Data Center | JIX | JIX | JIX | JIX | JIX |
BIAYA | |||||
Biaya 12 bulan | 3,500,000 | 5,700,000 | 6,500,000 | 10,250,000 | 13,600,000 |
Biaya 6 bulan | 1,900,000 | 2,900,000 | 3,500,000 | 5,200,000 | 6,900,000 |
Informasi Pelanggan :
- Biaya Instalasi & Registrasi
- Layanan Internet : Rp. 750.000,-
- Paket Data Center : Rp. 200.000,-
- Harga belum termasuk tower/menara
- Harga belum termasuk PPN10%